Paper Cup Machine - Factory Direct Sales





HS Code: | 8441309000 |
Name: | Open Cam Paper Cup Machine |
Model: | MJ-S800 Ultrasonic (include one set of user mold ) |
Measurement: Host machine | L2100*W1200*H1800 mm |
Measurement: Cup holder | L900*W600*H1500 mm |
Paper Cup Size: | 3 ~ 16 oz |
Rated Speed: | 75~85 PCS/minute, 8oz stable 80pcs/minute Speed affected by cup size, paper quality & thickness |
Raw Material: | One-side or Two side PE coated paper |
Suitable paper weight: | 160~300(±20) gsm |
Power Source: | 50Hz, (380V 3-phase, 50Hz), (Better use 380V 3-phase) * if User power different? Please INFO US IN ADVANCE. |
Working Power: | 6.0 KW |
Total Weight: | 2100KG |
Working Air Source: | Air pressure:0.4-0.6Mpa; Air Out-put:0.4m³/minute User should BUY Air Compressor |
Cup Side Welding: | Ultrasonic |
Cup Bottom Heating: | Hot Air (Need Air compressor supply air) Or Self Hot Air (blower hot air) |
Cup Bottom Knurling: | Heater Knurling (if use single PE coated paper) Cool Device (circle water), for double PE coated paper |
We can customize machine and mold according to customer’s requirement. | |




Hot Tags: paper cup machine - factory direct sales, China paper cup machine - factory direct sales suppliers, manufacturers, factory, cost of paper cup making machine, semi automatic paper cup machine






















